Apellido Casas: cuántas personas lo llevan en España
Estadística de apellidos del INE
- Como primer apellido30.7870,633 ‰ de residentes
- Como segundo apellido29.2530,602 ‰ de residentes
- En ambos apellidos251
El apellido Casas en cifras
30.787 personas tienen Casas como primer apellido en España y 29.253 como segundo, según la estadística de nombres y apellidos del INE. Además, 251 personas lo tienen en ambas posiciones (Casas Casas).
Es más frecuente como primer apellido que como segundo (+5,2 %).
Como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Zamora (1,79 ‰), Ourense (1,45 ‰) y Girona (1,45 ‰), y menor en Huelva (0,12 ‰).
Mapa de distribución del apellido Casas
Personas con el apellido Casas (1.er apellido) por cada 1.000 residentes en cada provincia (‰)
Cargando mapa…
Distribución por provincias (como 1.er apellido)
Frecuencia del apellido Casas en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) | Comparación |
|---|---|---|---|
| 1 | Zamora | 1,792 ‰ | |
| 2 | Ourense | 1,452 ‰ | |
| 3 | Girona | 1,450 ‰ | |
| 4 | Jaén | 1,329 ‰ | |
| 5 | Cuenca | 1,276 ‰ | |
| 6 | Barcelona | 1,241 ‰ | |
| 7 | Huesca | 1,217 ‰ | |
| 8 | Coruña (A) | 1,139 ‰ | |
| 9 | Lugo | 1,077 ‰ | |
| 10 | Pontevedra | 1,039 ‰ | |
| 11 | Toledo | 0,997 ‰ | |
| 12 | Tarragona | 0,903 ‰ | |
| 13 | Cádiz | 0,879 ‰ | |
| 14 | Soria | 0,777 ‰ | |
| 15 | Ceuta | 0,769 ‰ | |
| 16 | Teruel | 0,754 ‰ | |
| 17 | Segovia | 0,747 ‰ | |
| 18 | Zaragoza | 0,716 ‰ | |
| 19 | Lleida | 0,695 ‰ | |
| 20 | Rioja (La) | 0,657 ‰ | |
| 21 | Valladolid | 0,640 ‰ | |
| 22 | Córdoba | 0,615 ‰ | |
| 23 | Palencia | 0,614 ‰ | |
| 24 | Albacete | 0,607 ‰ | |
| 25 | Granada | 0,597 ‰ | |
| 26 | Guadalajara | 0,578 ‰ | |
| 27 | Salamanca | 0,571 ‰ | |
| 28 | Madrid | 0,563 ‰ | |
| 29 | León | 0,529 ‰ | |
| 30 | Ciudad Real | 0,517 ‰ | |
| 31 | Badajoz | 0,503 ‰ | |
| 32 | Bizkaia | 0,503 ‰ | |
| 33 | Valencia | 0,500 ‰ | |
| 34 | Almería | 0,494 ‰ | |
| 35 | Burgos | 0,450 ‰ | |
| 36 | Araba/Álava | 0,428 ‰ | |
| 37 | Asturias | 0,349 ‰ | |
| 38 | Cantabria | 0,323 ‰ | |
| 39 | Navarra | 0,321 ‰ | |
| 40 | Castellón | 0,314 ‰ | |
| 41 | Baleares | 0,298 ‰ | |
| 42 | Cáceres | 0,280 ‰ | |
| 43 | Murcia | 0,277 ‰ | |
| 44 | Sevilla | 0,273 ‰ | |
| 45 | Ávila | 0,268 ‰ | |
| 46 | Málaga | 0,238 ‰ | |
| 47 | Gipuzkoa | 0,234 ‰ | |
| 48 | Alicante | 0,225 ‰ | |
| 49 | Palmas (Las) | 0,166 ‰ | |
| 50 | Santa Cruz de Tenerife | 0,156 ‰ | |
| 51 | Melilla | 0,128 ‰ | |
| 52 | Huelva | 0,118 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Casas
- ¿Cuántas personas se apellidan Casas en España?
- 30.787 como primer apellido y 29.253 como segundo; 251 lo llevan en ambos.
- ¿De dónde es el apellido Casas?
- No hay un origen único, pero como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Zamora (1,79 ‰), Ourense (1,45 ‰) y Girona (1,45 ‰), y menor en Huelva (0,12 ‰).