Apellido Bernal en España
Estadísticas del apellido Bernal en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
37.566
0.77 por mil
Como 2do apellido
38.205
0.79 por mil
Ambos
454
0.01 por mil
Mapa de distribución del apellido Bernal
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Bernal en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Castellón | 4.15 ‰ |
| 2 | Navarra | 3.14 ‰ |
| 3 | Salamanca | 2.35 ‰ |
| 4 | Sevilla | 1.97 ‰ |
| 5 | Zaragoza | 1.59 ‰ |
| 6 | Ceuta | 1.59 ‰ |
| 7 | Murcia | 1.40 ‰ |
| 8 | Huesca | 1.25 ‰ |
| 9 | Cádiz | 1.10 ‰ |
| 10 | Melilla | 0.85 ‰ |
| 11 | Teruel | 0.83 ‰ |
| 12 | Almería | 0.75 ‰ |
| 13 | Burgos | 0.57 ‰ |
| 14 | Gipuzkoa | 0.56 ‰ |
| 15 | Cáceres | 0.55 ‰ |
| 16 | Málaga | 0.55 ‰ |
| 17 | Jaén | 0.53 ‰ |
| 18 | Albacete | 0.52 ‰ |
| 19 | Coruña (A) | 0.51 ‰ |
| 20 | Tarragona | 0.47 ‰ |
| 21 | Ciudad Real | 0.45 ‰ |
| 22 | Bizkaia | 0.45 ‰ |
| 23 | Huelva | 0.45 ‰ |
| 24 | Valladolid | 0.45 ‰ |
| 25 | Toledo | 0.44 ‰ |
| 26 | Palencia | 0.44 ‰ |
| 27 | Baleares | 0.43 ‰ |
| 28 | Palmas (Las) | 0.42 ‰ |
| 29 | Valencia | 0.41 ‰ |
| 30 | Córdoba | 0.41 ‰ |
| 31 | Barcelona | 0.40 ‰ |
| 32 | Granada | 0.40 ‰ |
| 33 | Ávila | 0.38 ‰ |
| 34 | Santa Cruz de Tenerife | 0.37 ‰ |
| 35 | Ourense | 0.34 ‰ |
| 36 | Zamora | 0.34 ‰ |
| 37 | Segovia | 0.33 ‰ |
| 38 | Alicante | 0.28 ‰ |
| 39 | Rioja (La) | 0.28 ‰ |
| 40 | Girona | 0.25 ‰ |
| 41 | Lugo | 0.23 ‰ |
| 42 | Soria | 0.23 ‰ |
| 43 | Asturias | 0.20 ‰ |
| 44 | León | 0.18 ‰ |
| 45 | Guadalajara | 0.18 ‰ |
| 46 | Badajoz | 0.18 ‰ |
| 47 | Cuenca | 0.18 ‰ |
| 48 | Cantabria | 0.17 ‰ |
| 49 | Pontevedra | 0.13 ‰ |
| 50 | Lleida | 0.10 ‰ |
| 51 | Provincia 53 | 0.10 ‰ |
| 52 | Madrid | 0.06 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Bernal
¿Cuántas personas llevan el apellido Bernal en España?
En España, 37.566 personas llevan Bernal como primer apellido, 38.205 como segundo apellido y 454 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Bernal?
Como primer apellido, Bernal tiene una frecuencia de 0.77‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 0.79‰.